РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА "ИСТРАВИДЕНИЕ" / 2020
Место | Фамилия Имя Отчество | Конкурсная песня | Сумма баллов |
1 |
Стогов Владимир Иванович |
"Ветер" |
340* |
2 |
Булимова Екатерина Андреевна |
"Ты снишься мне" |
340** |
3 |
Трухина Дарья Валерьевна |
"Мой маленький оркестр" |
339 |
4 | Бубнов Андрей Вячеславович | "Let it be" | 316 |
5 | Глебова Александра Сергеевна | "Жили-были" | 313 |
6 | Горькова Юлия Витальевна | Ты знаешь, как хочется жить" | 309 |
7 | Свиридов Алексей Витальевич | "Малыш" | 308 |
8 | Горват Виктория Вячеславовна | "Позвони мне, позвони!" | 296 |
9 | Ежова Екатерина Андреевна | "Ты не целуй" | 293 |
10 | Карнаухов Артемий Васильевич | "Вьюга" | 283 |
11 | Бейкер Марина Николаевна | "Там нет меня" | 282 |
12 | Тюленева Елизавета Альбертовна | "Снилось, как люблю" | 281 |
13 | Исак Анастасия Александровна | "Герой не моего романа" | 280 |
14 | Смирнова Ксения Александровна | "Я буду жить для тебя" | 271 |
15 | Ратникова Елена Сергеевна | "Транзитный пассажир" | 268 |
16 | Быкова Екатерина Сергеевна | "Двое" | 267 |
17 | Щеголева Ирина Викторовна | "Я бы пела тебе" | 262 |
18 | Щеголева Эрика Николаевна | "Девочка которая хотела счастья" | 260 |
19 | Поляков Андрей Сергеевич | "Дай мне силу" | 250 |
20 | Никифорова Елена Дмитриевна | "Белая черёмуха" | 244 |
* Оценки по критериям
К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Сумма | |
Стогов Владимир Иванович | 69 |
68 |
68 | 68 | 67 | 340 |
**Оценки по критериям
К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Сумма | |
Булимова Екатерина Андреевна | 69 |
67 |
67 | 69 | 68 | 340 |
ДАННЫЕ ПРОТОКОЛОВ ЖЮРИ
Сумма баллов по протоколу
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | Конкурсная песня | Ж1 | Ж2 | Ж3 | Ж4 | Ж5 | Ж6 | Ж7 | Сумма |
1 | Бейкер Марина Николаевна | "Там нет меня" | 41 | 41 | 34 | 40 | 41 | 42 | 43 | 282 |
2 | Бубнов Андрей Вячеславович | "Let it be" | 49 | 41 | 45 | 43 | 39 | 50 | 49 | 316 |
3 | Булимова Екатерина Андреевна | "Ты снишься мне" | 50 | 50 | 50 | 46 | 45 | 49 | 50 | 340 |
4 | Быкова Екатерина Сергеевна | "Двое" | 45 | 42 | 41 | 41 | 31 | 32 | 35 | 267 |
5 | Глебова Александра Сергеевна | "Жили-были" | 47 | 42 | 46 | 46 | 39 | 49 | 44 | 313 |
6 | Горват Виктория Вячеславовна | "Позвони мне, позвони!" | 44 | 41 | 46 | 44 | 40 | 36 | 45 | 296 |
7 | Горькова Юлия Витальевна | Ты знаешь, как хочется жить" | 42 | 45 | 49 | 45 | 40 | 45 | 43 | 309 |
8 | Ежова Екатерина Андреевна | "Ты не целуй" | 41 | 42 | 43 | 47 | 36 | 37 | 47 | 293 |
9 | Исак Анастасия Александровна | "Герой не моего романа" | 40 | 38 | 42 | 41 | 36 | 37 | 46 | 280 |
10 | Карнаухов Артемий Васильевич | "Вьюга" | 48 | 39 | 27 | 40 | 38 | 47 | 44 | 283 |
11 | Никифорова Елена Дмитриевна | "Белая черёмуха" | 42 | 36 | 30 | 38 | 36 | 26 | 36 | 244 |
12 | Поляков Андрей Сергеевич | "Дай мне силу" | 45 | 35 | 34 | 41 | 32 | 22 | 41 | 250 |
13 | Ратникова Елена Сергеевна | "Транзитный пассажир" | 42 | 40 | 43 | 45 | 33 | 29 | 36 | 268 |
14 | Свиридов Алексей Витальевич | "Малыш" | 48 | 44 | 47 | 45 | 40 | 41 | 43 | 308 |
15 | Смирнова Ксения Александровна | "Я буду жить для тебя" | 48 | 42 | 34 | 42 | 31 | 38 | 36 | 271 |
16 | Стогов Владимир Иванович | "Ветер" | 50 | 48 | 49 | 48 | 49 | 46 | 50 | 340 |
17 | Трухина Дарья Валерьевна | "Мой маленький оркестр" | 48 | 46 | 49 | 50 | 47 | 50 | 49 | 339 |
18 | Тюленева Елизавета Альбертовна | "Снилось, как люблю" | 39 | 40 | 41 | 40 | 45 | 35 | 41 | 281 |
19 | Щеголева Ирина Викторовна | "Я бы пела тебе" | 40 | 35 | 35 | 45 | 36 | 36 | 35 | 262 |
20 | Щеголева Эрика Николаевна | "Девочка которая хотела счастья" | 39 | 35 | 30 | 38 | 36 | 44 | 38 | 260 |
ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ
Сумма баллов по критериям
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | Конкурсная песня | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Сумма |
1 | Бейкер Марина Николаевна | "Там нет меня" | 50 | 57 | 61 | 58 | 56 | 282 |
2 | Бубнов Андрей Вячеславович | "Let it be" | 62 | 62 | 64 | 65 | 63 | 316 |
3 | Булимова Екатерина Андреевна | "Ты снишься мне" | 69 | 67 | 67 | 69 | 68 | 340 |
4 | Быкова Екатерина Сергеевна | "Двое" | 48 | 58 | 52 | 58 | 51 | 267 |
5 | Глебова Александра Сергеевна | "Жили-были" | 61 | 64 | 60 | 67 | 61 | 313 |
6 | Горват Виктория Вячеславовна | "Позвони мне, позвони!" | 56 | 61 | 59 | 61 | 59 | 296 |
7 | Горькова Юлия Витальевна | Ты знаешь, как хочется жить" | 65 | 62 | 55 | 65 | 62 | 309 |
8 | Ежова Екатерина Андреевна | "Ты не целуй" | 57 | 58 | 58 | 64 | 56 | 293 |
9 | Исак Анастасия Александровна | "Герой не моего романа" | 58 | 55 | 56 | 54 | 57 | 280 |
10 | Карнаухов Артемий Васильевич | "Вьюга" | 55 | 54 | 58 | 60 | 56 | 283 |
11 | Никифорова Елена Дмитриевна | "Белая черёмуха" | 46 | 47 | 47 | 55 | 49 | 244 |
12 | Поляков Андрей Сергеевич | "Дай мне силу" | 45 | 51 | 50 | 55 | 49 | 250 |
13 | Ратникова Елена Сергеевна | "Транзитный пассажир" | 54 | 53 | 50 | 57 | 54 | 268 |
14 | Свиридов Алексей Витальевич | "Малыш" | 62 | 62 | 59 | 64 | 61 | 308 |
15 | Смирнова Ксения Александровна | "Я буду жить для тебя" | 53 | 52 | 57 | 55 | 54 | 271 |
16 | Стогов Владимир Иванович | "Ветер" | 69 | 68 | 68 | 68 | 67 | 340 |
17 | Трухина Дарья Валерьевна | "Мой маленький оркестр" | 66 | 70 | 66 | 69 | 68 | 339 |
18 | Тюленева Елизавета Альбертовна | "Снилось, как люблю" | 56 | 54 | 57 | 57 | 57 | 281 |
19 | Щеголева Ирина Викторовна | "Я бы пела тебе" | 51 | 53 | 50 | 54 | 54 | 262 |
20 | Щеголева Эрика Николаевна | "Девочка которая хотела счастья" | 50 | 53 | 51 | 53 | 53 | 260 |
АЛГОРИТМ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
1. Этап / Голосование членов жюри / Выставление оценок по Критериям
Протокол члена жюри 1 | |||||||
№ п/п | Конкурсант | Критерий 1 | Критерий 2 | Критерий 3 | Критерий 4 | Критерий 5 | Сумма |
1 | Дмитриев Дмитрий Дмитриевич | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 37 |
2 | Иванов Иван Иванович | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 35 |
3 | Кириллов Кирилл Кириллович | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 44 |
4 | Петров Пётр Петрович | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49 |
5 | Сидоров Сидор Сидорович | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 |
Протокол члена жюри 2 | |||||||
№ п/п | Конкурсант | Критерий 1 | Критерий 2 | Критерий 3 | Критерий 4 | Критерий 5 | Сумма |
1 | Дмитриев Дмитрий Дмитриевич | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 25 |
2 | Иванов Иван Иванович | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 36 |
3 | Кириллов Кирилл Кириллович | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 41 |
4 | Петров Пётр Петрович | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 46 |
5 | Сидоров Сидор Сидорович | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 46 |
Протокол члена жюри 3 | |||||||
№ п/п | Конкурсант | Критерий 1 | Критерий 2 | Критерий 3 | Критерий 4 | Критерий 5 | Сумма |
1 | Дмитриев Дмитрий Дмитриевич | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 |
2 | Иванов Иван Иванович | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
3 | Кириллов Кирилл Кириллович | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
4 | Петров Пётр Петрович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
5 | Сидоров Сидор Сидорович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
2. Этап / Заполнение итогового протокола голосования жюри / Суммы баллов всех членов жюри по Критериям
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ / СУММА БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЯМ / ИТОГОВАЯ СУММА БАЛЛОВ | |||||||
№ п/п | Конкурсант | Критерий 1 | Критерий 2 | Критерий 3 | Критерий 4 | Критерий 5 | Итоговая сумма |
1 | Дмитриев Дмитрий Дмитриевич | 21 | 20 | 22 | 18 | 20 | 101 |
2 | Иванов Иван Иванович | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 106 |
3 | Кириллов Кирилл Кириллович | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 |
4 | Петров Пётр Петрович | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 145 |
5 | Сидоров Сидор Сидорович | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | 145 |
3. Этап / Ранжирование / Определение места участника по сумме баллов
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ / ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ | |||||||
Место | Конкурсант | Критерий 1 | Критерий 2 | Критерий 3 | Критерий 4 | Критерий 5 | Итоговая сумма |
1 | Сидоров Сидор Сидорович | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | 145 |
2 | Петров Пётр Петрович | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 145 |
3 | Кириллов Кирилл Кириллович | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 |
4 | Иванов Иван Иванович | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 106 |
5 | Дмитриев Дмитрий Дмитриевич | 21 | 20 | 22 | 18 | 20 | 101 |
! При совпадении итоговых баллов у двух и более участников, определение места производится по сумме баллов по отдельным критериям, где наибольший приоритет имеет оценка по Критерию 1, а наименьший - по Критерию 5 |
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Члены Жюри оценивают выступления Конкурсантов по следующим критериям:
- Вокальные данные (К1) (чистота интонирования, техника исполнения, музыкальность и т.д.)
- Артистичность (К2) (умение передать зрителю настроение песни, эмоциональность, выразительность)
- Репертуар, минусовая фонограмма (К3) (соответствие репертуара сценическому образу, качество минусовой фонограммы, наличие и объём вспомогательного бэк-вокала)
- Культура сцены (К4) (сценический образ, культура поведения на сцене, уважение к зрителю (выход, поза, поклон и т.д.)
- Общее впечатление (К5) (насколько возникает желание ещё раз увидеть этот Конкурсный номер)